ホームに戻る

都道府県ランキング

性生活の満足度ランキング

性生活の満足度が高い都道府県は!
1位 鹿児島県 55.8%
2位 山梨県 55.7%
3位 福井県 54.8%
性生活の満足度が低い都道府県は!
45位 千葉県 46.7%
46位 茨城県 46.2%
47位 愛媛県 46.2%
日本地図から見る性生活の満足度ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 満足率 順位 都道府県名 満足率 順位 都道府県名 満足率
1 鹿児島県 55.8% 17 新潟県 51.0% 33 青森県 49.0%
2 山梨県 55.7% 18 鳥取県 50.9% 34 山形県 49.0%
3 福井県 54.8% 19 徳島県 50.9% 35 大阪府 48.7%
4 熊本県 54.4% 20 長崎県 50.9% 36 福岡県 48.7%
5 岩手県 54.4% 21 兵庫県 50.9% 37 香川県 48.4%
6 山口県 54.2% 22 京都府 50.6% 38 静岡県 48.4%
7 高知県 53.9% 23 奈良県 50.2% 39 富山県 48.1%
8 沖縄県 53.8% 24 神奈川県 49.9% 40 東京都 48.0%
9 宮崎県 53.6% 25 北海道 49.8% 41 長野県 47.6%
10 群馬県 53.2% 26 和歌山県 49.7% 42 秋田県 47.1%
11 広島県 52.5% 27 滋賀県 49.6% 43 宮城県 47.1%
12 島根県 52.4% 28 石川県 49.4% 44 三重県 47.1%
13 佐賀県 51.9% 29 福島県 49.3% 45 千葉県 46.7%
14 岡山県 51.6% 30 栃木県 49.2% 46 茨城県 46.2%
15 大分県 51.5% 31 岐阜県 49.1% 47 愛媛県 46.2%
16 愛知県 51.3% 32 埼玉県 49.1%

初体験の年齢ランキング

初体験が早い都道府県は!
1位 沖縄県 19.6歳
2位 青森県 19.7歳
3位 高知県 19.8歳
初体験が遅い都道府県は!
45位 山口県 20.8歳
46位 富山県 20.9歳
47位 茨城県 21.1歳
日本地図から見る初体験の年齢ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 年齢 順位 都道府県名 年齢 順位 都道府県名 年齢
1 沖縄県 19.6 17 北海道 20.2 33 鹿児島県 20.5
2 青森県 19.7 18 千葉県 20.2 34 長野県 20.5
3 高知県 19.8 19 岐阜県 20.2 35 埼玉県 20.5
4 岩手県 19.8 20 大分県 20.3 36 滋賀県 20.5
5 兵庫県 19.8 21 東京都 20.3 37 奈良県 20.6
6 宮城県 19.9 22 佐賀県 20.3 38 長崎県 20.6
7 熊本県 19.9 23 三重県 20.3 39 鳥取県 20.6
8 秋田県 19.9 24 福島県 20.3 40 徳島県 20.6
9 神奈川県 20.0 25 愛媛県 20.4 41 石川県 20.6
10 宮崎県 20.0 26 香川県 20.4 42 広島県 20.7
11 福井県 20.0 27 山形県 20.4 43 和歌山県 20.7
12 福岡県 20.0 28 島根県 20.4 44 愛知県 20.8
13 群馬県 20.1 29 岡山県 20.4 45 山口県 20.8
14 静岡県 20.1 30 大阪府 20.5 46 富山県 20.9
15 栃木県 20.2 31 京都府 20.5 47 茨城県 21.1
16 山梨県 20.2 32 新潟県 20.5

経験人数ランキング

経験人数が多い都道府県は!
1位 高知県 12.4人
2位 沖縄県 10.2人
3位 愛知県 10.1人
経験人数が少ない都道府県は!
45位 滋賀県 6.3人
46位 茨城県 6.2人
47位 埼玉県 5.3人
日本地図から見る経験人数ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 人数 順位 都道府県名 人数 順位 都道府県名 人数
1 高知県 12.4 17 群馬県 8.7 33 鹿児島県 7.3
2 沖縄県 10.2 18 山口県 8.7 34 三重県 7.2
3 愛知県 10.1 19 宮崎県 8.3 35 奈良県 7.2
4 香川県 10.0 20 長野県 8.1 36 愛媛県 7.1
5 長崎県 9.9 21 北海道 8.1 37 千葉県 7.0
6 熊本県 9.6 22 石川県 8.1 38 大分県 7.0
7 福井県 9.6 23 秋田県 7.8 39 兵庫県 7.0
8 東京都 9.5 24 宮城県 7.8 40 広島県 6.8
9 佐賀県 9.5 25 福島県 7.8 41 鳥取県 6.8
10 徳島県 9.4 26 富山県 7.7 42 大阪府 6.8
11 島根県 9.3 27 和歌山県 7.6 43 岐阜県 6.6
12 岩手県 9.3 28 神奈川県 7.6 44 山形県 6.5
13 山梨県 9.3 29 新潟県 7.4 45 滋賀県 6.3
14 青森県 9.2 30 京都府 7.4 46 茨城県 6.2
15 福岡県 9.2 31 静岡県 7.4 47 埼玉県 5.3
16 栃木県 8.8 32 岡山県 7.4

既婚者の割合ランキング

既婚者の割合が高い都道府県は!
1位 滋賀県 76.3%
2位 静岡県 74.7%
3位 徳島県 74.0%
既婚者の割合が低い都道府県は!
45位 高知県 62.0%
46位 青森県 60.7%
47位 東京都 59.3%
日本地図から見る既婚者の割合ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 既婚率 順位 都道府県名 既婚率 順位 都道府県名 既婚率
1 滋賀県 76.3% 17 鹿児島県 69.3% 33 石川県 67.0%
2 静岡県 74.7% 18 山梨県 69.3% 34 北海道 67.0%
3 徳島県 74.0% 19 島根県 69.0% 35 京都府 66.7%
4 大分県 72.3% 20 秋田県 69.0% 36 栃木県 66.7%
5 三重県 72.0% 21 宮崎県 68.7% 37 岩手県 66.7%
6 岐阜県 72.0% 22 山口県 68.3% 38 佐賀県 66.3%
7 長崎県 71.7% 23 兵庫県 68.3% 39 岡山県 65.7%
8 山形県 71.3% 24 富山県 68.0% 40 神奈川県 65.3%
9 広島県 71.0% 25 沖縄県 67.7% 41 鳥取県 65.0%
10 和歌山県 71.0% 26 茨城県 67.7% 42 福岡県 64.3%
11 福島県 71.0% 27 大阪府 67.3% 43 宮城県 64.3%
12 奈良県 70.7% 28 長野県 67.3% 44 埼玉県 62.7%
13 熊本県 70.3% 29 福井県 67.3% 45 高知県 62.0%
14 千葉県 70.3% 30 群馬県 67.3% 46 青森県 60.7%
15 愛知県 70.0% 31 愛媛県 67.0% 47 東京都 59.3%
16 新潟県 70.0% 32 香川県 67.0%

1ヵ月のセックス回数ランキング

回数が多い都道府県は!
1位 佐賀県 2.79回
2位 秋田県 2.62回
3位 沖縄県 2.57回
回数が少ない都道府県は!
45位 滋賀県 1.63回
46位 静岡県 1.52回
47位 大阪府 1.52回
日本地図から見る1ヵ月のセックス回数ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 回数 順位 都道府県名 回数 順位 都道府県名 回数
1 佐賀県 2.79 17 福井県 2.20 33 石川県 1.95
2 秋田県 2.62 18 群馬県 2.19 34 宮城県 1.93
3 沖縄県 2.57 19 徳島県 2.18 35 北海道 1.90
4 熊本県 2.54 20 福岡県 2.16 36 山口県 1.89
5 島根県 2.52 21 新潟県 2.14 37 福島県 1.87
6 鳥取県 2.44 22 香川県 2.12 38 埼玉県 1.85
7 岩手県 2.41 23 大分県 2.12 39 長野県 1.83
8 青森県 2.40 24 長崎県 2.10 40 千葉県 1.81
9 山梨県 2.38 25 茨城県 2.10 41 神奈川県 1.76
10 宮崎県 2.38 26 広島県 2.09 42 愛知県 1.73
11 鹿児島県 2.36 27 和歌山県 2.09 43 岐阜県 1.70
12 栃木県 2.34 28 奈良県 2.03 44 三重県 1.65
13 京都府 2.32 29 高知県 2.01 45 滋賀県 1.63
14 東京都 2.29 30 富山県 2.01 46 静岡県 1.52
15 兵庫県 2.22 31 愛媛県 1.99 47 大阪府 1.52
16 岡山県 2.21 32 山形県 1.98

浮気率ランキング

浮気率が高い都道府県は!
1位 島根県 26.5%
2位 富山県 26.2%
3位 三重県 25.6%
浮気率が低い都道府県は!
45位 広島県 17.6%
46位 静岡県 17.1%
47位 秋田県 15.4%
日本地図から見る浮気率ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 浮気率 順位 都道府県名 浮気率 順位 都道府県名 浮気率
1 島根県 26.5% 17 福井県 22.1% 33 福島県 19.9%
2 富山県 26.2% 18 高知県 22.1% 34 鹿児島県 19.7%
3 三重県 25.6% 19 京都府 22.0% 35 北海道 19.4%
4 兵庫県 25.4% 20 大分県 22.0% 36 愛媛県 19.3%
5 東京都 25.0% 21 沖縄県 21.9% 37 山形県 19.2%
6 熊本県 24.1% 22 鳥取県 21.8% 38 和歌山県 19.2%
7 山梨県 23.9% 23 宮城県 21.6% 39 滋賀県 19.1%
8 佐賀県 23.7% 24 新潟県 21.4% 40 岩手県 18.7%
9 長野県 23.6% 25 大阪府 21.3% 41 茨城県 18.6%
10 岐阜県 23.3% 26 宮崎県 21.0% 42 栃木県 18.3%
11 奈良県 23.0% 27 山口県 20.8% 43 埼玉県 18.0%
12 群馬県 22.9% 28 香川県 20.7% 44 千葉県 17.6%
13 愛知県 22.7% 29 岡山県 20.7% 45 広島県 17.6%
14 福岡県 22.7% 30 徳島県 20.5% 46 静岡県 17.1%
15 長崎県 22.7% 31 青森県 20.3% 47 秋田県 15.4%
16 石川県 22.6% 32 神奈川県 20.3%

セックスレスだと思うランキング

セックスレスだと思う率が高い都道府県は!
1位 千葉県 59.2%
2位 愛知県 56.6%
3位 静岡県 56.2%
セックスレスだと思う率が低い都道府県は!
45位 鳥取県 44.8%
46位 兵庫県 43.9%
47位 奈良県 42.9%
日本地図から見るセックスレスだと思うランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 割合 順位 都道府県名 割合 順位 都道府県名 割合
1 千葉県 59.2% 17 山梨県 53.4% 33 京都府 49.2%
2 愛知県 56.6% 18 福井県 53.3% 34 岩手県 48.8%
3 静岡県 56.2% 19 岐阜県 53.1% 35 高知県 48.7%
4 滋賀県 55.3% 20 埼玉県 52.6% 36 沖縄県 48.5%
5 神奈川県 55.2% 21 東京都 52.6% 37 岡山県 48.5%
6 新潟県 55.2% 22 山形県 51.6% 38 秋田県 47.9%
7 徳島県 55.0% 23 福岡県 51.5% 39 福島県 47.8%
8 長野県 54.9% 24 大阪府 51.0% 40 佐賀県 47.8%
9 三重県 54.9% 25 宮崎県 51.0% 41 島根県 47.8%
10 石川県 54.8% 26 熊本県 50.6% 42 長崎県 47.3%
11 愛媛県 54.6% 27 茨城県 50.4% 43 山口県 46.3%
12 香川県 54.4% 28 青森県 49.8% 44 鹿児島県 45.6%
13 群馬県 54.2% 29 栃木県 49.6% 45 鳥取県 44.8%
14 広島県 53.9% 30 和歌山県 49.4% 46 兵庫県 43.9%
15 北海道 53.7% 31 宮城県 49.4% 47 奈良県 42.9%
16 富山県 53.6% 32 大分県 49.2%

マスターベーション回数ランキング

マスターベーション回数が多い都道府県は!
1位 秋田県 5.67回
2位 富山県 5.28回
3位 沖縄県 4.80回
マスターベーション回数が少ない都道府県は!
45位 山口県 3.16回
46位 愛媛県 3.01回
47位 福井県 2.82回
日本地図から見るマスターベーション回数ランキング
都道府県ランキング表
順位 都道府県名 回数 順位 都道府県名 回数 順位 都道府県名 回数
1 秋田県 5.67 17 石川県 3.88 33 群馬県 3.41
2 富山県 5.28 18 大分県 3.84 34 千葉県 3.40
3 沖縄県 4.80 19 静岡県 3.84 35 高知県 3.31
4 福岡県 4.52 20 和歌山県 3.82 36 東京都 3.31
5 鳥取県 4.27 21 愛知県 3.80 37 佐賀県 3.29
6 香川県 4.27 22 三重県 3.80 38 兵庫県 3.28
7 山梨県 4.23 23 宮崎県 3.77 39 鹿児島県 3.26
8 熊本県 4.11 24 神奈川県 3.75 40 大阪府 3.26
9 北海道 4.07 25 青森県 3.62 41 岐阜県 3.23
10 岡山県 4.06 26 茨城県 3.62 42 島根県 3.19
11 京都府 4.05 27 長崎県 3.61 43 埼玉県 3.18
12 岩手県 4.01 28 新潟県 3.59 44 徳島県 3.18
13 福島県 3.99 29 広島県 3.55 45 山口県 3.16
14 栃木県 3.96 30 奈良県 3.51 46 愛媛県 3.01
15 宮城県 3.89 31 長野県 3.47 47 福井県 2.82
16 滋賀県 3.88 32 山形県 3.45
▲ページTOPへ戻る